| 課程 | 学科 | 年限 | 定員 | 入学期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 衛生専門 | 昼間 | 総合美容科 | 2年 | 120名 | 4月 |
| 夜間 | 美容科 | 2年 | 40名 | ||
| 昼間 | ビジネスビューティー科 | 1年 | 80名 | ||
| 学校推薦 | 一般推薦 | 一般入試 | |
|---|---|---|---|
| 出願資格 | 評定平均2.8以上、欠席20日以内で出身校の学校長が推薦する者 | 出身校の教師が推薦し、本校を第一志望とする者 | 高等学校・高等専修学校・短期大学・大学の卒業見込み者及び卒業者 |
| 選考方法 | ●書類選考 ●面接 |
●書類選考 ●面接 ●学科試験(総合美容科のみ) |
|
| 出願期間 | 第1次: 平成21年10月1日(木)~10月14日(水) | ||
| 第2次: 平成21年10月15日(木)~11月18日(水) | |||
| 第3次: 平成21年11月19日(木)~12月16日(水) | |||
| 第4次以降は定員充足状況により設定します。詳しくはお問合せください。 | |||
| 面接・選考日 | 第1次: 平成21年10月17日(土) | ||
| 第2次: 平成21年11月21日(土) | |||
| 第3次: 平成21年12月19日(土) | |||
| 第4次以降は定員充足状況により設定します。詳しくはお問合せください。 | |||
| 内訳 | 1年次納入金 | 2年次納入金 | 2年間合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | |||
| 学費 | 入学(準備)金 | 120,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 120,000円 |
| 授業料 | 204,000円 | 204,000円 | 204,000円 | 204,000円 | 816,000円 | |
| 実習費 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 320,000円 | |
| 施設設備費 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 240,000円 | |
| 諸費 | 教材 | 260,000円 | 0円 | 104,000円 | 0円 | 364,000円 |
| 学生保険 | 2,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,000円 | |
| 卒業諸費 | 0円 | 0円 | 33,000円 | 0円 | 33,000円 | |
| 校友会費 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 15,000円 | |
| 研修費 | 40,000円 | 0円 | 40,000円 | 0円 | 80,000円 | |
| 合計 | 781,000円 | 344,000円 | 521,000円 | 344,000円 | 1,990,000円 | |
海外研修旅行参加希望者は別途、海外研修旅行費等がかかります。
くわしくはお問合せ下さい。
| 内訳 | 1年次納入金 | 2年次納入金 | 2年間合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | |||
| 学費 | 入学(準備)金 | 120,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 120,000円 |
| 授業料 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 600,000円 | |
| 実習費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 200,000円 | |
| 施設設備費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 200,000円 | |
| 諸費 | 教材 | 150,000円 | 0円 | 100,000円 | 0円 | 250,000円 |
| 学生保険 | 2,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,000円 | |
| 卒業諸費 | 0円 | 0円 | 33,000円 | 0円 | 33,000円 | |
| 校友会費 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 15,000円 | |
| 研修費 | 40,000円 | 0円 | 40,000円 | 0円 | 80,000円 | |
| 合計 | 577,000円 | 250,000円 | 423,000円 | 250,000円 | 1,500,000円 | |
海外研修旅行参加希望者は別途、海外研修旅行費等がかかります。
くわしくはお問合せ下さい。
| 内訳 | 1年次納入金 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1期(入学時) | 2期 | |||
| 学費 | 入学(準備)金 | 120,000円 | 0円 | 120,000円 |
| 授業料 | 204,000円 | 204,000円 | 408,000円 | |
| 実習費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 | |
| 施設設備費 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | |
| 諸費 | テキスト・教材 | 320,000円 | 0円 | 320,000円 |
| 学生保険 | 1,000円 | 0円 | 1,000円 | |
| 卒業諸費 | 33,000円 | 0円 | 33,000円 | |
| 校友会費 | 15,000円 | 0円 | 15,000円 | |
| 研修費 | 40,000円 | 40,000円 | 80,000円 | |
| 合計 | 893,000円 | 404,000円 | 1,297,000円 | |
海外研修旅行参加希望者は別途、海外研修旅行費等がかかります。
くわしくはお問合せ下さい。

