| 課程 | 学科 | 年限 | 定員 | |
|---|---|---|---|---|
| 衛生専門 | 昼間 | 総合美容科 | 2年 | 120名(男・女) |
| 夜間 | 美容科 | 2年 | 40名(男・女) | |
| 昼間 | ビジネスビューティー科 | 1年 | 40名(女) | |
| 区分 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 願書受付 | 平成22年 10月1日(金) |
平成22年 10月14日(木) |
平成22年 11月17日(水) |
平成23年 1月11日(火) |
平成22年 1月26日(水) |
| 願書締切 | 平成22年 10月13日(水) |
平成22年 11月16日(火) |
平成22年 12月20日(月) |
平成23年 1月25日(火) |
平成23年 2月22日(火) |
| 選考日 | 平成22年 10月16日(土) |
平成22年 11月20日(土) |
平成22年 12月24日(金) |
平成23年 1月29日(土) |
平成23年 2月26日(土) |
| 合格発表 | 平成22年 10月20日(水) |
平成22年 11月24日(水) |
平成22年 12月28日(火) |
平成23年 2月2日(水) |
平成23年 3月2日(水) |
| 入学金納付締切 | 平成22年 11月5日(金) |
平成22年 12月13日(月) |
平成23年 1月20日(木) |
平成23年 2月17日(木) |
平成23年 3月17日(木) |
| 授業料納付締切 | 平成23年 1月20日(木) |
平成23年 1月20日(木) |
第5次試験以降の入試については随時実施いたします。ご相談ください。
下記のいずれかに該当するとき
- 高等学校卒業および平成23年3月卒業見込みの者
- 高等専修学校卒業および平成23年3月卒業見込みの者
- 高等学校卒業程度認定試験合格者および合格見込みの者
- 推薦…書類審査及び面接試験による
推薦基準…下記のいずれかの推薦を得られる、本校を第一志望とする者- (1) 学校長の推薦(平成23年3月高等学校卒業見込みの者に限る)
- (2) 進路指導部の推薦
- (3) 担任教諭の推薦
- (4) 美容室(サロン)の推薦
- (5) 本校卒業生の推薦
- 自己推薦…書類審査及び面接試験による
推薦基準…本校を第一志望とし、下記条件を満たす者- (1) 自己推薦書が提出できる者(平成23年度卒業見込みの者は担任教諭の承諾を得ること)
- (2) 本校の実施したイベントに参加した者(体験入学、ヘアショー、学校見学、仕事の学び場)
- 一般…書類審査および作文および面接試験による
| 内訳 | 1年次納入金 | 2年次納入金 | 2年間合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||
| 入学(準備)金 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 60,000円 |
| 授業料 | 213,600円 | 213,600円 | 213,600円 | 213,600円 | 854,400円 |
| 実習費 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 320,000円 |
| 施設設備費 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 240,000円 |
| テキスト・教材 | 260,000円 | 0円 | 104,000円 | 0円 | 364,000円 |
| 学生保険 | 2,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,000円 |
| 卒業諸費 | 0円 | 0円 | 33,000円 | 0円 | 33,000円 |
| 校友会費 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 15,000円 |
| 研修費 | 50,000円 | 0円 | 50,000円 | 0円 | 100,000円 |
| 合計 | 740,600円 | 353,600円 | 540,600円 | 353,600円 | 1,988,400円 |
※海外研修旅行参加希望者、特別研修旅行参加希望者は別途費用がかかります。(入学後の積み立て制度があります…アメリカ約18万円・概算)
| 内訳 | 1年次納入金 | 2年次納入金 | 2年間合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||
| 入学(準備)金 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 60,000円 |
| 授業料 | 159,600円 | 159,600円 | 159,600円 | 159,600円 | 638,400円 |
| 実習費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 200,000円 |
| 施設設備費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 200,000円 |
| テキスト・教材 | 150,000円 | 0円 | 100,000円 | 0円 | 250,000円 |
| 学生保険 | 2,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,000円 |
| 卒業諸費 | 0円 | 0円 | 33,000円 | 0円 | 33,000円 |
| 校友会費 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 15,000円 |
| 研修費 | 50,000円 | 0円 | 50,000円 | 0円 | 100,000円 |
| 合計 | 536,600円 | 259,600円 | 442,600円 | 259,600円 | 1,498,400円 |
※海外研修旅行参加希望者、特別研修旅行参加希望者は別途費用がかかります。(入学後の積み立て制度があります…アメリカ約18万円・概算)
| 内訳 | 1年次納入金 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 1期(入学時) | 2期 | ||
| 入学(準備)金 | 60,000円 | 0円 | 60,000円 |
| 授業料 | 213,600円 | 213,600円 | 427,200円 |
| 実習費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
| 施設設備費 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 |
| テキスト・教材 | 320,000円 | 0円 | 320,000円 |
| 学生保険 | 1,000円 | 0円 | 1,000円 |
| 卒業諸費 | 33,000円 | 0円 | 33,000円 |
| 校友会費 | 15,000円 | 0円 | 15,000円 |
| 研修費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
| 合計 | 852,600円 | 423,600円 | 1,276,200円 |
※海外研修旅行参加希望者、特別研修旅行参加希望者は別途費用がかかります。(入学後の積み立て制度があります…アメリカ約18万円・概算)

